Начисление налога
             
  Номер 000000001
  Дата 30.06.2008 11:59:16
  Клан TheLostKeepers
               
             
  Персонаж Лвл Информация Сумма  
  1 L1k 77   260 000  
  2 ORKOVV 77 Манор менеджер 130 000  
  3 Sergius83 76 крафт, и.о. КЛ 130 000  
  4 Glazastiy 76   260 000  
  5 01Sansey00 76   260 000  
  6 DarkOfNight 75   260 000  
  7 JacksonM 75   260 000  
  8 Gadzii 74   260 000  
  9 Diamantessa 74 КЛ 130 000  
  10 Ivad 72 барыга 130 000  
  11 sama 72   260 000  
  12 DoHDpaKoH 70   260 000  
  13 SyNDyK 70 (клан перс) Сполер    
  14 BloodySpirit 68   230 000  
  15 HukoJI9I 68   230 000  
  16 Vegus 67   230 000  
  17 balans 67 Сполер    
  18 KUJIOBAT 66 Сполер, сдача манора    
  19 LOGDOG2000 66   230 000  
  20 Voladar 66   230 000  
  21 RanaPaza 66   230 000  
  22 AipMa 66   230 000  
  23 seeman 66   230 000  
  24 TRON 64   230 000  
  25 Magle 64   230 000  
  26 WaW 62   230 000  
  27 Diamanta 62   230 000  
  28 kirei 62 (клан перс) Крахтер    
  29 OzO 61   230 000  
  30 BriD 60 (клан перс) КЛ    
  31 JIeT4uK 60 Сполер    
  32 Lugner 56   200 000  
      5 790 000